
|
型号
|
OTS-100F-5 | OTS-100F-7.5 | OTS-100F-12 | OTS-100F-15 | OTS-100F-24 | OTS-100F-27 | OTS-100F-48 | ||
| 输出 | 直流输出电压 | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V | |
| 输出电压容差 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
| 额定输出电流 | 20A | 13.5A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.5A | 2.2A | ||
| 输出电流范围 | 0-20A | 0-13.5A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.5A | 0-2.2A | ||
| 输出功率 | 100W | 101W | 102W | 100.5W | 108W | 94.5W | 105.6W | ||
| 纹波及噪音 | 100mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 125mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ||
| 启动、上升、保持时间 | 1s,30ms,15ms满载 | ||||||||
| 输入 | 输入电压范围 | 88~132 VAC/176~264VAC 47~63 Hz;选择 248~370VDC | |||||||
| 交流输入电流 | 3.15A/115 V 1.5A/ 230 V | ||||||||
| 效率 |
76%
|
78%
|
80%
|
81%
|
83%
|
83%
|
84%
|
||
| 冲击电流 | 冷启动电流30A/115V 60A/230V | ||||||||
| 漏电流 | <1 mA/240VAC | ||||||||
| 保护特性 | 过载保护 | 135%~165% | |||||||
| 保护方式:切断输出,折返式自动恢复 | |||||||||
| 过电压保护 | 115%~135% | ||||||||
| 保护方式:打嗝模式,自动恢复 | |||||||||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃;20%~90 %RH | |||||||
| 保存温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95 %RH | ||||||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴 | ||||||||
| 安全 | 耐压性 | 输入输出间:3KVAC输入与地:1.5KVAC输出与地:0.5KVAC | |||||||
| 绝缘电阻 | 输入输出间,输入与地,输出与地:100M Ohms/500VDC | ||||||||
| 符合标准 | 安全标准 | 符合UL1012TUV EN60950 | |||||||
| EMC标准 | 符合EN55022,EN61000-3-2,-3;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204,EN55024 | ||||||||
| 其它 | 重量 | 0.65Kg | |||||||
| 包装 | 20pcs/14.2Kg/0.72CUFT | ||||||||
| 备注 | 1.所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 3.容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 4.本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上,该设备必须重新确认它的EMC指标。 |
||||||||
外形及安装尺寸见下图:
